1206合金電阻型號(hào)選型列表:點(diǎn)擊圖片進(jìn)入
華年商城小編在本文中全方位介紹華德(Walter)品牌1206體積合金電阻的型號(hào)與參數(shù),并以表格的形式呈現(xiàn)給各位客戶,希望能對(duì)大家選型與在線購買會(huì)有所幫助。
隨著便攜式電子產(chǎn)品的不斷發(fā)展,對(duì)充電速度以及低功耗要求越來越低,電池保護(hù)板中的電流檢測起到關(guān)鍵性作用,由原來的厚膜貼片電阻電流采樣與MOS+軟件電流采樣的精準(zhǔn)度不能得到滿足,因此合金電阻應(yīng)用就越來越廣,不僅對(duì)產(chǎn)品的長與寬有小型化的要求,就對(duì)合金電阻的厚度要求也越來越高,本文將對(duì)華德(Walter)品牌1206合金電阻的STE1206系列與超薄的MSTC1206系列進(jìn)行詳細(xì)介紹。
華德(walter)品牌合金電阻STE1206系列型號(hào)參數(shù)選型表如下:
系列 | 型號(hào) | 參數(shù) |
STE1206 陶瓷基板 |
STE1206M1W04M70FS | 合金電阻 ,1206 ,0.0047R(4.7mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE |
STE1206M1W0R003F | 合金電阻 ,1206 ,0.003R(3mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±75PPM ,WALTER-STE | |
STE1206C1W0R004F | 合金電阻 ,1206 ,0.004R(4mR) ,±1% ,1W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R004FS | 合金電阻 ,1206 ,0.004R(4mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R005FS | 合金電阻 ,1206 ,0.005R(5mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R006FS | 合金電阻 ,1206 ,0.006R(6mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R007D | 合金電阻 ,1206 ,0.007R(7mR) ,±0.5% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R007FS | 合金電阻 ,1206 ,0.007R(7mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R008FS | 合金電阻 ,1206 ,0.008R(8mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R009F | 合金電阻 ,1206 ,0.009R(9mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R010F | 合金電阻 ,1206 ,0.01R(10mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R011F | 合金電阻 ,1206 ,0.011R(11mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R012F | 合金電阻 ,1206 ,0.012R(12mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R013F | 合金電阻 ,1206 ,0.013R(13mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R014F | 合金電阻 ,1206 ,0.014R(14mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206C1W0R015F | 合金電阻 ,1206 ,0.015R(15mR) ,±1% ,1W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R015F | 合金電阻 ,1206 ,0.015R(15mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R016F | 合金電阻 ,1206 ,0.016R(16mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R017F | 合金電阻 ,1206 ,0.017R(17mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R018F | 合金電阻 ,1206 ,0.018R(18mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R020F | 合金電阻 ,1206 ,0.02R(20mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R022F | 合金電阻 ,1206 ,0.022R(22mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R023F | 合金電阻 ,1206 ,0.023R(23mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R024F | 合金電阻 ,1206 ,0.024R(24mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R025F | 合金電阻 ,1206 ,0.025R(25mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R027F | 合金電阻 ,1206 ,0.027R(27mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R028F | 合金電阻 ,1206 ,0.028R(28mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206C1W0R030F | 合金電阻 ,1206 ,0.030R(30mR) ,±1% ,1W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R030F | 合金電阻 ,1206 ,0.03R(30mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R033F | 合金電阻 ,1206 ,0.033R(33mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R035F | 合金電阻 ,1206 ,0.035R(35mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R036F | 合金電阻 ,1206 ,0.036R(36mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R039F | 合金電阻 ,1206 ,0.039R(39mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R040F | 合金電阻 ,1206 ,0.04R(40mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206C1W0R042F | 合金電阻 ,1206 ,0.042R(42mR) ,±1% ,1W ,Cu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R043F | 合金電阻 ,1206 ,0.043R(43mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R045F | 合金電阻 ,1206 ,0.045R(45mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R047F | 合金電阻 ,1206 ,0.047R(47mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206C1W0R050F | 合金電阻 ,1206 ,0.050R(50mR) ,±1% ,1W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R050F | 合金電阻 ,1206 ,0.050R(50mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R056F | 合金電阻 ,1206 ,0.056R(56mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R060F | 合金電阻 ,1206 ,0.060R(60mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R062F | 合金電阻 ,1206 ,0.062R(62mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R065F | 合金電阻 ,1206 ,0.065R(65mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R068F | 合金電阻 ,1206 ,0.068R(68mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R070F | 合金電阻 ,1206 ,0.070R(70mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R075F | 合金電阻 ,1206 ,0.075R(75mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R080F | 合金電阻 ,1206 ,0.080R(80mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R082F | 合金電阻 ,1206 ,0.082R(82mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206C1W0R090F | 合金電阻 ,1206 ,0.09R(90mR) ,±1% ,1W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R100F | 合金電阻 ,1206 ,0.1R(100mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206C1W0R110F | 合金電阻 ,1206 ,0.11R(110mR) ,±1% ,1W ,Cu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R120F | 合金電阻 ,1206 ,0.12R(120mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R130F | 合金電阻 ,1206 ,0.13R(130mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R140F | 合金電阻 ,1206 ,0.14R(140mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R150F | 合金電阻 ,1206 ,0.15R(150mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R160F | 合金電阻 ,1206 ,0.16R(160mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R180F | 合金電阻 ,1206 ,0.18R(180mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R200F | 合金電阻 ,1206 ,0.2R(200mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R220F | 合金電阻 ,1206 ,0.22R(220mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R230F | 合金電阻 ,1206 ,0.23R(230mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R240F | 合金電阻 ,1206 ,0.24R(240mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R250F | 合金電阻 ,1206 ,0.25R(250mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R260F | 合金電阻 ,1206 ,0.26R(260mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R270F | 合金電阻 ,1206 ,0.27R(270mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R280F | 合金電阻 ,1206 ,0.28R(280mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R300F | 合金電阻 ,1206 ,0.3R(300mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R330F | 合金電阻 ,1206 ,0.33R(330mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R360F | 合金電阻 ,1206 ,0.36R(360mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R390F | 合金電阻 ,1206 ,0.39R(390mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R400F | 合金電阻 ,1206 ,0.4R(400mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206A1W0R430F | 合金電阻 ,1206 ,0.43R(430mR) ,±1% ,1W ,Alloy ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R430F | 合金電阻 ,1206 ,0.43R(430mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R450F | 合金電阻 ,1206 ,0.45R(450mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R470F | 合金電阻 ,1206 ,0.47R(470mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R499F | 合金電阻 ,1206 ,0.499R(499mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R500D | 合金電阻 ,1206 ,0.5R(500mR) ,±0.5% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R500F | 合金電阻 ,1206 ,0.5R(500mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R570F | 合金電阻 ,1206 ,0.57R(570mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R600F | 合金電阻 ,1206 ,0.6R(600mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206C1W0R620F | 合金電阻 ,1206 ,0.62R(620mR) ,±1% ,1W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R640F | 合金電阻 ,1206 ,0.64R(640mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206C1W0R650F | 合金電阻 ,1206 ,0.65R(650mR) ,±1% ,1W ,NiCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
STE1206M1W0R700F | 合金電阻 ,1206 ,0.7R(700mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-STE | |
產(chǎn)品型號(hào)在持續(xù)更新中,也可以提供產(chǎn)品開發(fā)與定制服務(wù)。如需了解更多產(chǎn)品信息,請關(guān)注“華年商城”微信公眾號(hào),或者聯(lián)系在線客服。 |
華德(walter)品牌合金電阻STE1206系列尺寸圖如下:
華德(walter)品牌合金電阻MSTC1206(FR4超薄)系列型號(hào)參數(shù)選型表如下:
系列 | 型號(hào) | 參數(shù) |
MSTC1206 FR4超薄 |
MSTC1206M1W0R001FLV | 合金電阻 ,1206 ,0.001R(1mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±75PPM ,WALTER-MSTC |
MSTC1206M1W0R002FF | 合金電阻 ,1206 ,0.002R(2mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±75PPM ,WALTER-MSTC | |
MSTC1206M1W0R002FLV | 合金電阻 ,1206 ,0.002R(2mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±75PPM ,WALTER-MSTC | |
MSTC1206M1W0R003FLV | 合金電阻 ,1206 ,0.003R(3mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±75PPM ,WALTER-MSTC | |
MSTC1206M1W0R005FLV | 合金電阻 ,1206 ,0.005R(5mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM ,WALTER-MSTC | |
產(chǎn)品型號(hào)在持續(xù)更新中,如需了解更多產(chǎn)品信息,請關(guān)注“華年商城”微信公眾號(hào),或者聯(lián)系在線客服。 | ||
華德(walter)品牌合金電阻MSTC1206(FR4超薄)系列尺寸圖如下:
華德(Walter)品牌合金電阻STE1206與MSTC1206都是屬于常規(guī)系列合金電阻,由于兩種材質(zhì)的區(qū)別,STE1206系列產(chǎn)品阻值可以做的更為廣泛,價(jià)格也會(huì)更有優(yōu)勢,而MSTC1206系列具有更薄的高度T,在穿戴,手機(jī)等通訊產(chǎn)品更有優(yōu)勢。
華年商城是專業(yè)的電子元器件銷售現(xiàn)貨平臺(tái),海量現(xiàn)貨,發(fā)貨速度快,最快1小時(shí)發(fā)貨。產(chǎn)品均為自營產(chǎn)品,真實(shí)庫存,且提供原廠技術(shù)支持服務(wù),歡迎在華年商城上面進(jìn)行購買產(chǎn)品,如需了解更多產(chǎn)品與資訊,可以關(guān)注微信公眾號(hào)“華年商城”。
標(biāo)題:華德(walter)1206合金電阻常用阻值選型表_華年商城
地址:http://chengshan100.com//xwdt/66135.html